DAR-15 BSR
- Artikel-Nr.: DAR10246
- Hinweis: Verkauf und Lieferung nur über den WAIMEX Fachhändler Die Waffenkonfiguration kann im Fachhandel abweichen
Dynamic Arms Research DAR-15 Basic Sports Rifle Art Kat. B halbautomatische... mehr
Produktinformationen "DAR-15 BSR"
Dynamic Arms Research | DAR-15 Basic Sports Rifle |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .223 Rem Wylde |
Lauflänge | 425 mm // 16,75" |
Drall | 203 mm // 8“ |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Super Light Barrel |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | 1/2"-28 UNEF |
Mündungskomponente | DAR A2 |
Gassystem | direct impingement, rifle length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 750, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR M-Lok* 16“ Light // 403 mm // 55 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
Abzug | AR-15 Standard |
Sicherung | DAR Safety Selector Kit, beidseitig, wahlweise 90° oder 45° |
Hinterschaft | Magpul CTR |
Griff | Magpul MOE |
Magazin | Magpul PMAG 10 |
Cerakote | farbige Keramikbeschichtung optional |
Auslieferung | DAR Waffenkoffer |
Gesamtlänge | 937 mm (854 mm) |
Gewicht | 3.200 g |
* Unsere Waffen werden standardmässig mit M-Lok Aufnahmen am Vorderschaft ausgeliefert (3, 9 und 6 Uhr). Wahlweise oder je nach Verfügbarkeit aber auch in unserem System "DAR RTS". Diese Schnittstelle ist nicht mit M-Lok Anbauteilen kompatibel. Bitte geben Sie bei Bedarf Ihre Wunschschnittstelle bei Ihrem Händler an. Das teilweise auf den Fotos dargestellte Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang der Waffe und dient nur der Veranschaulichung.
Weiterführende Links zu "DAR-15 BSR"
Zuletzt angesehen