DAR-15 Blackout
- Artikel-Nr.: DAR10146
- Hinweis: Verkauf und Lieferung nur über den WAIMEX Fachhändler
Dynamic Arms Research DAR-15 Blackout Art Kat. B halbautomatische Büchse... mehr
Produktinformationen "DAR-15 Blackout"
Dynamic Arms Research | DAR-15 Blackout |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .300 AAC Blackout |
Lauflänge | 227 mm // 9" |
Drall | 203 mm // 8“ |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Heavy Barrel Light |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | M15x1 |
Mündungskomponente | ohne (Abb. ist beispielhaft) |
Gassystem | direct impingement, pistol length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 750, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR M-Lok* 12“ // 313 mm // 46 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
Abzug | AR-15 Standard |
Sicherung | DAR Safety Selector Kit, beidseitig, wahlweise 90° oder 45° |
Hinterschaft | Magpul UBR |
Griff | Hogue |
Magazin | Magpul PMAG 10 |
Cerakote | farbige Keramikbeschichtung optional |
Auslieferung | DAR Waffenkoffer |
Gesamtlänge | 882 mm (793 mm) |
Gewicht | 3.000 g |
* Unsere Waffen werden standardmässig mit M-Lok Aufnahmen am Vorderschaft ausgeliefert (3, 9 und 6 Uhr). Wahlweise oder je nach Verfügbarkeit aber auch in unserem System "DAR RTS". Diese Schnittstelle ist nicht mit M-Lok Anbauteilen kompatibel. Bitte geben Sie bei Bedarf Ihre Wunschschnittstelle bei Ihrem Händler an.
Weiterführende Links zu "DAR-15 Blackout"
Zuletzt angesehen